Caracteristicas
Colores
- Verde Claro (Cod. 1700)
- Verde Oscuro (Cod. 1701)
- Verde Manzana (Cod. 1702)
- Azul Francia (Cod. 1709)
- Azul Oscuro (Cod. 1710)
- Naranja (Cod. 1718)
- Blanco (Cod. 1724)
- Rojo (Cod. 1728)
- Amarillo (Cod. 1735)
- Maíz (Cod. 1743)
- Violeta (Cod. 1746)
- Gris (Cod. 1752)
- Negro (Cod. 1755)
- Fucsia (Cod. 1790)
Descripción tela cobertura
Utilización
Se utiliza para confeccionar:
- Tapa cargas de camiones
- Cubre cargas de ferrocarriles
- Cerramientos de estructuras
- Carpas
- Comederos de ganado
- Toldos
- Reparación de botes neumáticos
- Fundas para exterior
- Cubre cercos
- Cartelería
- Bolsas estanco
- Lonería en general
- Juegos inflables
- Piletas
- Sillas
- Etc.
Características técnicas
Análisis fisicoquímico de telas plásticas | Valores | Tolerancia |
Espesor (en micrones) | 500 | +/- 5% Micrones |
Peso (gramos por metro cuadrado) | 580 | +/- 5% |
Peso (gramos por metro lineal) | 870 | +/- 5% |
Ancho del rollo (Mts.) | 1.50 | - |
Largo del rollo (Mts.) | 50 | - |
Gelificación del PVC (10 minutos) | Cumple | - |
Adherencia al tejido soporte.Norma IRAM 7549 (Kg/Cm) | 2.4 | +/- 5% |
Resistencia al desgarre. Norma DIN 53356 (Kg.) | 70 | +/- 5% |
Resistencia a la tracción en URDIMBRE. Norma ASTM D5035-95 (Kg/Cm) | 50 | +/- 5% |
Resistencia a la tracción en TRAMA. Norma ASTM D5035-95 (Kg/Cm) | 45 | +/- 5% |
Elongación hasta la rotura en URDIMBRE. Norma ASTM D5035-95 (%) | 20 | +/- 5% |
Elongación hasta la rotura en TRAMA. Norma ASTM D5035-95 (%) | 23 | +/- 5% |
Presentación
- Ancho: 150 cm
- Largo del rollo: 50 mts (venta por mayor y menor)