Caracteristicas
Colores
Neolux® Soft
- Neolux Soft White 0100
- Neolux Soft Black 0400
- Neolux Soft Taupe 0300
Neolux® Fiji
- Neolux Fiji White 0100
- Neolux Fiji Charcoal 0700
- Neolux Fiji Beige 0300
- Neolux Fiji Pearl 0400
Descripción Telas Neolux®
Los tejidos se pueden combinar con la línea de accesorios para la fabricación de Cortinas Dual Neolux®.
Las cortinas duales son fáciles de instalar debido a su rápido y seguro sistema de instalación “snap-in”.
Características técnicas
Neolux® Soft
Propiedades técnicas
Características del tejido | Valores |
Composición | 100% PES |
Peso | 168 g/m² ± 5% |
Espesor | 0.32 mm ± 5% |
Tamaño de banda | Solid: 75 mm ± 1% | Sheer: 50 mm ± 1% |
Ancho del rollo | 2.80 mts |
Largo del rollo | 50 mts |
Resistencia al desgarro | Weft: 2400 N/5 cm |
Resistencia a la decoloración | Above 4 Xenotest Grade |
Propiedades de control de la luz solar
Características del tejido | Norma | Valores |
Bloqueo de rayos UV | AATCC 183 : 2010 | Bloqueo UV-R: 85.90% |
Bloqueo UV-A: 80.40% | ||
Bloqueo UV-B: 99.10% | ||
Propiedades de control solar | — | Transmisión (Ts): 45% |
Reflexión (Rs): 55% | ||
Absorción (As): < 0.01% |
Neolux® Fiji
Propiedades técnicas
Características del tejido | Valores |
Composición | 100% PES |
Peso | 150 g/m² ± 5% |
Espesor | 0.64 mm ± 5% |
Tamaño de banda | Solid: 75 mm ± 1% | Sheer: 50 mm ± 1% |
Ancho del rollo | 2.60 mts |
Largo del rollo | 50 mts |
Resistencia al desgarro | Weft: 293.50 daN/5 cm |
Resistencia a la decoloración | 4.5 Xenotest Grade |
Propiedades de control de la luz solar
Características del tejido | Norma | Valores |
Bloqueo de rayos UV | AATCC 183 : 2010 | Bloqueo UV-R: 99.70% |
Bloqueo UV-A: 99.60% | ||
Bloqueo UV-B > 99.90% | ||
Propiedades de control solar | — | Transmisión (Ts): < 0.01% |
Reflexión (Rs): 68.30% | ||
Absorción (As): 31.70% |